| 月份 | 主題 | 年級 | 班級 | 姓名 | 參賽組別 | 名次 |
| 5月 | 環境教育繪畫創作 | 2 | 1 | 吳季紜 | 低年級組 | 第一名 |
| 5月 | 環境教育繪畫創作 | 2 | 4 | 黃靜卉 | 低年級組 | 第二名 |
| 5月 | 環境教育繪畫創作 | 2 | 4 | 高聿禾 | 低年級組 | 第三名 |
| 5月 | 環境教育繪畫創作 | 2 | 4 | 劉芮伃 | 低年級組 | 佳作 |
| 5月 | 環境教育繪畫創作 | 2 | 1 | 范宇彤 | 低年級組 | 佳作 |
| 5月 | 環境教育繪畫創作 | 2 | 4 | 張廷維 | 低年級組 | 佳作 |
| 5月 | 環境教育繪畫創作 | 2 | 4 | 陳誼宸 | 低年級組 | 佳作 |
| 5月 | 視力保健繪畫創作 | 1 | 1 | 陳姸安 | 低年級組 | 佳作 |
| 5月 | 環境教育繪畫創作 | 2 | 1 | 姚柔安 | 低年級組 | 佳作 |
| 5月 | 視力保健繪畫創作 | 1 | 4 | 莊沐蓉 | 低年級組 | 佳作 |
| 5月 | 視力保健繪畫創作 | 1 | 1 | 翁唯嘉 | 低年級組 | 佳作 |
| 5月 | 交通安全繪畫創作 | 4 | 4 | 王宥云 | 中年級組 | 第一名 |
| 5月 | 交通安全繪畫創作 | 3 | 1 | 吳宇璦 | 中年級組 | 第二名 |
| 5月 | 交通安全繪畫創作 | 3 | 1 | 徐禹睎 | 中年級組 | 第三名 |
| 5月 | 交通安全繪畫創作 | 3 | 1 | 胡倍嘉 | 中年級組 | 佳作 |
| 5月 | 交通安全繪畫創作 | 3 | 1 | 許棠棠 | 中年級組 | 佳作 |
| 5月 | 交通安全繪畫創作 | 3 | 1 | 施兆軍 | 中年級組 | 佳作 |
| 5月 | 交通安全繪畫創作 | 3 | 1 | 林向謙 | 中年級組 | 佳作 |
| 5月 | 交通安全繪畫創作 | 3 | 6 | 白昀以 | 中年級組 | 佳作 |
| 5月 | 交通安全繪畫創作 | 3 | 6 | 楊知穎 | 中年級組 | 佳作 |
| 5月 | 交通安全繪畫創作 | 3 | 1 | 林岦 | 中年級組 | 佳作 |
| 5月 | 性別平等教育繪畫創作 | 5 | 1 | 劉函凝 | 高年級組 | 第一名 |
| 5月 | 性別平等教育繪畫創作 | 6 | 7 | 徐子晴 | 高年級組 | 第二名 |
| 5月 | 性別平等教育繪畫創作 | 6 | 6 | 陳卉雨 | 高年級組 | 第三名 |
| 5月 | 性別平等教育繪畫創作 | 6 | 7 | 李芯瑤 | 高年級組 | 佳作 |
| 5月 | 性別平等教育繪畫創作 | 6 | 1 | 鄭絜云 | 高年級組 | 佳作 |
| 5月 | 性別平等教育繪畫創作 | 5 | 4 | 王品云 | 高年級組 | 佳作 |
| 5月 | 性別平等教育繪畫創作 | 6 | 2 | 林沂蓁 | 高年級組 | 佳作 |
| 5月 | 性別平等教育繪畫創作 | 5 | 5 | 白旻書 | 高年級組 | 佳作 |
| 5月 | 性別平等教育繪畫創作 | 6 | 3 | 張瑀倢 | 高年級組 | 佳作 |
| 5月 | 性別平等教育繪畫創作 | 6 | 1 | 游舒涵 | 高年級組 | 佳作 |
| 5月 | 性別平等教育繪畫創作 | 6 | 4 | 楊芯綺 | 高年級組 | 佳作 |
| 5月 | 性別平等教育繪畫創作 | 6 | 7 | 李紃 | 高年級組 | 佳作 |
~~~~~~
恭喜以上獲獎同學
~~~~~~
114學年度主題徵畫各組總排名如附檔。
~~~~~~
恭喜獲獎班級
~~~~~~