113學年度【3月份】主題徵畫得獎名單 | |||||
組別 | 年級 | 班級 | 名次 | 姓名 | 主題 |
低 | 二 | 2 | 第一名 | 黃昱凱 | 感恩孝敬-孝親創意卡片設計 |
低 | 一 | 1 | 第二名 | 范宇彤 | 感恩孝敬-孝親創意卡片設計 |
低 | 二 | 1 | 第三名 | 李心寧 | 感恩孝敬-孝親創意卡片設計 |
低 | 一 | 1 | 佳作 | 施黃甯 | 感恩孝敬-孝親創意卡片設計 |
低 | 一 | 1 | 佳作 | 王禹勛 | 感恩孝敬-孝親創意卡片設計 |
低 | 一 | 2 | 佳作 | 李聿蓁 | 感恩孝敬-孝親創意卡片設計 |
低 | 一 | 3 | 佳作 | 江苡岑 | 感恩孝敬-孝親創意卡片設計 |
低 | 一 | 4 | 佳作 | 鄧伊岑 | 感恩孝敬-孝親創意卡片設計 |
低 | 一 | 5 | 佳作 | 許騰文 | 感恩孝敬-孝親創意卡片設計 |
低 | 一 | 4 | 佳作 | 黃浩展 | 感恩孝敬-孝親創意卡片設計 |
低 | 二 | 1 | 佳作 | 陳采郳 | 感恩孝敬-孝親創意卡片設計 |
低 | 二 | 6 | 佳作 | 李唯甄 | 感恩孝敬-孝親創意卡片設計 |
中 | 四 | 4 | 第一名 | 劉函凝 | 標語競賽-健康飲食活躍生活 |
中 | 三 | 4 | 第二名 | 王宥云 | 標語競賽-口腔清潔衛生 |
中 | 四 | 4 | 第三名 | 蔡詒安 | 標語競賽-健康飲食活躍生活 |
中 | 四 | 4 | 佳作 | 林詩芸 | 標語競賽-健康飲食活躍生活 |
中 | 四 | 4 | 佳作 | 張鈞涵 | 標語競賽-健康飲食活躍生活 |
中 | 四 | 4 | 佳作 | 原語辰 | 標語競賽-健康飲食活躍生活 |
中 | 三 | 2 | 佳作 | 佘姝葦 | 標語競賽-口腔清潔衛生 |
中 | 三 | 5 | 佳作 | 張艾庭 | 標語競賽-口腔清潔衛生 |
中 | 三 | 1 | 佳作 | 曾竑安 | 標語競賽-口腔清潔衛生 |
中 | 四 | 1 | 佳作 | 徐晨芯 | 標語競賽-健康飲食活躍生活 |
高 | 五 | 7 | 第一名 | 徐子晴 | 標語製作-SDG13氣候行動 |
高 | 六 | 4 | 第二名 | 尚明希 | 標語製作-SDG13氣候行動 |
高 | 五 | 1 | 第三名 | 尹 甯 | 標語製作-SDG13氣候行動 |
高 | 六 | 4 | 佳作 | 黃翊甯 | 標語製作-SDG13氣候行動 |
高 | 五 | 7 | 佳作 | 吳晨瑄 | 標語製作-SDG13氣候行動 |
高 | 五 | 1 | 佳作 | 高 聿 | 標語製作-SDG13氣候行動 |
高 | 五 | 1 | 佳作 | 游舒涵 | 標語製作-SDG13氣候行動 |
高 | 五 | 3 | 佳作 | 張恩碩 | 標語製作-SDG13氣候行動 |
高 | 五 | 7 | 佳作 | 李 紃 | 標語製作-SDG13氣候行動 |
高 | 五 | 2 | 佳作 | 謝語芩 | 標語製作-SDG13氣候行動 |
高 | 五 | 4 | 佳作 | 簡以希 | 標語製作-SDG13氣候行動 |
**恭喜以上獲獎學生,學務處將於4月21日(一)請學生上臺領獎。